Spenden
Kontakt
Link
- Feiertage Deutschland
- » Juni
anderer Monat:
- Januar
- Februar
- März
- April
- Mai
- Juni
- Juli
- August
- September
- Oktober
- November
- Dezember
Feiertage Juni, Deutschland
Hier finden Sie alle Feiertage Deutschland im Juni der Jahre 2024, 2025, 2026 sowohl in Listenform mit dem jeweiligen Datum als auch in der Monatskalenderansicht.
Feiertage im Juni 2024
Datum | Jahr | WochentagTag | Name | Art | Regionen | KW | Urlaub? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. Juni | 2024 | Samstag | Sommeranfang meteorologisch | Ereignis | 22 | ||
01. Juni | 2024 | Samstag | Internationaler Kindertag | nicht ges. | landesweit | 22 | |
17. Juni | 2024 | Montag | 17. Juni 1953 | nicht ges. | landesweit | 25 | |
20. Juni | 2024 | Donnerstag | Sommeranfang, Sommersonnenwende | Ereignis | 25 | ||
24. Juni | 2024 | Montag | Johannistag | nicht ges. | landesweit | 26 | |
29. Juni | 2024 | Samstag | Peter und Paul | nicht ges. | landesweit | 26 | |
{{ item.datum }} | {{ item.jahr }} | {{ item.tag }} {{ item.tag_short }} | {{ item.art }} | {{ item.regionen }} | KW {{ item.kw }} | {{ item.urlaub }} |
Datum | Jahr | Tag | Name |
---|---|---|---|
{{ item.datum }} {{ item.art }} | {{ item.jahr }} {{ item.regionen }} | {{ item.tag_short }} KW {{ item.kw }} | {{ item.urlaub }} |
Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Juni 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Feiertage im Juni 2025
Datum | Jahr | WochentagTag | Name | Art | Regionen | KW | Urlaub? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. Juni | 2025 | Sonntag | Sommeranfang meteorologisch | Ereignis | 22 | ||
01. Juni | 2025 | Sonntag | Internationaler Kindertag | nicht ges. | landesweit | 22 | |
08. Juni | 2025 | Sonntag | Pfingstsonntag | gesetzlich | BB | 23 | |
09. Juni | 2025 | Montag | Pfingstmontag | gesetzlich | landesweit | 24 | LWE |
17. Juni | 2025 | Dienstag | 17. Juni 1953 | nicht ges. | landesweit | 25 | |
19. Juni | 2025 | Donnerstag | Fronleichnam | gesetzlich | BW, BY, HE, NW, RP, SL | 25 | BT |
21. Juni | 2025 | Samstag | Sommeranfang, Sommersonnenwende | Ereignis | 25 | ||
24. Juni | 2025 | Dienstag | Johannistag | nicht ges. | landesweit | 26 | |
29. Juni | 2025 | Sonntag | Peter und Paul | nicht ges. | landesweit | 26 | |
{{ item.datum }} | {{ item.jahr }} | {{ item.tag }} {{ item.tag_short }} | {{ item.art }} | {{ item.regionen }} | KW {{ item.kw }} | {{ item.urlaub }} |
Datum | Jahr | Tag | Name |
---|---|---|---|
{{ item.datum }} {{ item.art }} | {{ item.jahr }} {{ item.regionen }} | {{ item.tag_short }} KW {{ item.kw }} | {{ item.urlaub }} |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Juni 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Feiertage im Juni 2026
Datum | Jahr | WochentagTag | Name | Art | Regionen | KW | Urlaub? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. Juni | 2026 | Montag | Sommeranfang meteorologisch | Ereignis | 23 | ||
01. Juni | 2026 | Montag | Internationaler Kindertag | nicht ges. | landesweit | 23 | |
04. Juni | 2026 | Donnerstag | Fronleichnam | gesetzlich | BW, BY, HE, NW, RP, SL | 23 | BT |
17. Juni | 2026 | Mittwoch | 17. Juni 1953 | nicht ges. | landesweit | 25 | |
21. Juni | 2026 | Sonntag | Sommeranfang, Sommersonnenwende | Ereignis | 25 | ||
24. Juni | 2026 | Mittwoch | Johannistag | nicht ges. | landesweit | 26 | |
29. Juni | 2026 | Montag | Peter und Paul | nicht ges. | landesweit | 27 | |
{{ item.datum }} | {{ item.jahr }} | {{ item.tag }} {{ item.tag_short }} | {{ item.art }} | {{ item.regionen }} | KW {{ item.kw }} | {{ item.urlaub }} |
Datum | Jahr | Tag | Name |
---|---|---|---|
{{ item.datum }} {{ item.art }} | {{ item.jahr }} {{ item.regionen }} | {{ item.tag_short }} KW {{ item.kw }} | {{ item.urlaub }} |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Juni 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
Spenden
Kontakt
Link
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein:
Impressum | Datenschutz | Datenschutzhinweise
Ferien, Kalender, Feiertage - © 2001-2024